Erleben Sie in einer geschützten natürlichen Umgebung ein einzigartiges Erlebnis für Ihre Veranstaltungen. Unser engagiertes Team kann mit Ihnen ein maßgeschneidertes Programm entwickeln.
Zwischen atypischen Teambuildings und der Privatisierung von Attraktionen genießen Sie eine Einheit des Ortes in einer exotischen Umgebung. Unsere drei themenfreien Hotels in der Nähe des Parks ermöglichen es Ihnen, Arbeit und Freizeit zu kombinieren.
449 Zimmer, darunter 295 Doppelzimmer, 17 ausgestattete Tagungsräume, ein Catering-Menü, das für Unternehmen entwickelt wurde, unsere Räumlichkeiten bieten eine effektive Lösung für Gruppen mit bis zu 2.000 Teilnehmern.
Nur 15 Minuten von Roissy CDG entfernt,
Mit seiner direkten Anbindung an die Autobahn A1 ist der Parc Astérix ein unverzichtbares Geschäftsziel.
Aktivitäten
- Spezifische thematische Animation
- Konferenzen
- Konferenzen
- Vergnügungspark
- Ton und Licht
Kapazität
- 17 zimmer
Verkauf | Oberfläche | Kapazitätsunterstützung | Capacité assis classé | Capacité-Debüt | Capacite repas |
---|---|---|---|---|---|
Auditorium "Idéfix Studios" | 300 | ||||
Amphitheater "Le Théâtre de Panoramix" | 550 | ||||
Modularer Aufbau "Das Kapitol" | 1830 | 1500 | 2000 | 1500 | |
Ellipse | 34 | 12 | 21 | 30 | 16 |
Kalligramm | 34 | 12 | 21 | 30 | 16 |
Ellipse+Kalligramm | 68 | 24 | 45 | 35 | 40 |
Semaphor | 30 | 14 | 24 | 35 | 600 |
Kastanie | 57 | 28 | 48 | 50 | 30 |
Buchen | 44 | 20 | 42 | 40 | 30 |
Pappeln | 57 | 28 | 48 | 50 | 30 |
Eichen | 158 | 36 | 144 | 150 | 90 |
Gesänge | 98 | 30 | 90 | 100 | 70 |
Buchen + Pappeln | 114 | 36 | 94 | 90 | 100 |
Große Kastanie | 158 | 36 | 152 | 150 | 100 |
Massilia | 47 | 20 | 30 | 30 | 21 |
Lugdunum | 47 | 20 | 30 | 30 | 21 |
Burdigala | 47 | 20 | 30 | 30 | 21 |
Laute | 66 | 25 | 45 | 45 | 40 |
Tolosa | 66 | 25 | 45 | 45 | 40 |
Lies es | 66 | 25 | 45 | 45 | 40 |
Leistungen
Ausrüstung
- Karton
- Fernsehen
- Beamer
- Videokonferenz
- Kabellos
Dienstleistungen
- Shuttlebus
- Caterer
Preise
Zahlungsmittel
- Bankschecks
- Zahlung
Öffnung
Von 01 Januar dem 31 Dezember | |
Montag | Offen |
Dienstag | Offen |
der Mittwoch | Offen |
Heute | Offen |
Freitag | Offen |
Samstag | Offen |
Sonntag | Offen |
Von 01 Januar dem 31 Dezember | |
Montag | Offen |
Dienstag | Offen |
der Mittwoch | Offen |
Heute | Offen |
Freitag | Offen |
Samstag | Offen |
Sonntag | Offen |
Die Geschäftsbereiche des Parc Astérix sind ganzjährig geöffnet