Bienvenido al Château de Monvillargenne, antigua residencia de la baronesa Jeanne de Rothschild.
Situado en el corazón del bosque de Chantilly, a 35 km de París y a 25 minutos del aeropuerto Charles de Gaulle, este hotel de 4 estrellas promete una estancia única y acogedora en plena naturaleza.
El Château de Montvillargenne es el lugar ideal para su evento privado o de negocios. Cada una de las 21 salas de reuniones cuenta con luz natural, acceso Wi-Fi gratuito y un completo equipamiento técnico. Aproveche nuestras terrazas privadas para pausas o cócteles con colegas o familiares.
¿Busca un lugar para celebrar su boda? Diga SÍ al Château de Montvillargenne. Nuestro excelente servicio y nuestro entorno idílico harán que su día sea excepcional y auténtico.
Además, explore nuestra nueva zona de bienestar para nutrir su mente y su cuerpo. Tanto si se aloja en el hotel como si no, nuestro Health Club le da la bienvenida y le ofrece una sala de fitness de última generación, una elegante piscina cubierta y cabinas de masaje para una relajación total.
Prolongue su viaje hacia el bienestar en el salón de té de hierbas, donde las bebidas calientes y un ambiente acogedor crean un remanso de tranquilidad, invitándole a saborear cada momento de relajación.
Solo, en pareja, en familia o en equipo, disfrute del Château de Montvillargenne y de sus diferentes servicios.
Actividades
- Billar
- Alquiler de bicicletas
- Piscina cubierta
- Paseos
- Sala de deportes/musculación
- Sauna
Capacidad
- 21 salle(s)
Sala | Superficie | Capacidad de asistencia | Capacidad de asistencia clasificada | Capacité debout | Capacidad de repuesto |
---|---|---|---|---|---|
La Baronnie | 117 | 35 | 80 | 100 | 42 |
Rotschild | 103 | 45 | 120 | 42 | 42 |
Leonino | 57 | 15 | 50 | 24 | |
Rothschild + Leonino | 160 | 150 | 66 | 66 | |
La Baronnie + Rothschild + Leonino | 277 | 240 | 240 | ||
David | 30 | 12 | 30 | ||
Jardín | 41 | 12 | 30 | ||
David + Jardinet | 71 | 25 | 50 | ||
Jardín | 134 | 45 | 120 | 130 | 90 |
Espacio Rez-de-Jardin | 348 | 280 | 280 | ||
Braque | 47 | 15 | 30 | ||
Daumier | 36 | 15 | 25 | ||
Bonnard | 34 | 10 | 15 | ||
Bruegel | 32 | 10 | 15 | ||
Degas | 47 | 15 | 30 | ||
Debussy | 240 | 60 | 280 | 90 | |
Lamartine | 61 | 30 | 50 | ||
Rousseau | 45 | 16 | 25 | ||
Vigny | 30 | 16 | 25 | ||
Hugo | 41 | 16 | 25 | ||
Michelet | 20 | 6 | 10 | ||
Musset | 15 | 4 | 8 | ||
Berlioz | 21 | 8 | 10 | ||
Verdi | 48 | 16 | 25 | ||
Ravel | 118 | 30 | 85 | ||
Rembrandt | 41 | 40 | 40 | ||
Condé | 33 | 60 | 60 | ||
Pompadour | 51 | 50 | 50 | ||
Montmorency | 56 | 60 | 60 | ||
Valois | 29 | 30 | 30 | ||
Vilargène | 133 | 140 | 90 | ||
Entresuelo | 55 | 50 | 40 | ||
Salones de madera | 173 | 170 | 170 | ||
Salones de madera + Vilargène + Entresuelo | 390 | 390 | 330 |
Servicios
Equipamiento
- Rotafolios
- Retroproyector
- Televisión
- Proyector
- Wifi
Servicios
- Zona de juegos
- Puntos de información turística
- Restaurante
Tarifas
Formas de pago
- Tarjeta de crédito
- Cheques bancarios
- Cheques vacaciones
- Especie
Apertura
Del 01 enero al 31 diciembre | |
Lunes | Ouvert |
Martes | Ouvert |
Miércoles | Ouvert |
Jueves | Ouvert |
Viernes | Ouvert |
Sábado | Ouvert |
Domingo | Ouvert |