Benvenuti al Castello di Monvillargenne, antica dimora della baronessa Jeanne de Rothschild.
Situato nel cuore della foresta di Chantilly, a 35 km da Parigi e a 25 minuti dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle, questo hotel a 4 stelle promette un soggiorno unico e accogliente in campagna.
Lo Château de Montvillargenne è il luogo ideale per i vostri eventi privati o aziendali. Ognuna delle 21 sale riunioni dispone di luce naturale, connessione Wi-Fi gratuita e attrezzature tecniche complete. Approfittate delle nostre terrazze private per le pause o i cocktail con i colleghi o la famiglia.
Cercate una location per il vostro matrimonio? Dite di sì allo Château de Montvillargenne! Il nostro servizio eccellente e l'ambiente idilliaco renderanno il vostro giorno eccezionale e autentico.
Inoltre, esplorate la nostra nuova area benessere per nutrire mente e corpo. Che soggiorniate o meno in hotel, il nostro Health Club vi accoglie e vi offre una sala fitness all'avanguardia, un'elegante piscina coperta e cabine per massaggi per un relax totale.
Il viaggio verso il benessere si prolunga nella sala tisane, dove le bevande calde e l'atmosfera accogliente creano un'oasi di tranquillità che invita ad assaporare ogni momento di relax.
Da soli, in coppia, in famiglia o in gruppo, godetevi lo Château de Montvillargenne e i suoi vari servizi.
Attività
- Biliardo
- Noleggio bici
- Piscina al coperto
- passeggiate
- Palestra/pesi
- Sauna
Capacità
- 21 stanza
Salle | Superficie | Capacità assis | Capacité assis classé | Debutto di capacità | Capacité repas |
---|---|---|---|---|---|
La Baronia | 117 | 35 | 80 | 100 | 42 |
Rotschild | 103 | 45 | 120 | 42 | 42 |
Leonino | 57 | 15 | 50 | 24 | |
Rothschild + Leonino | 160 | 150 | 66 | 66 | |
La Baronia + Rothschild + Leonino | 277 | 240 | 240 | ||
Davide | 30 | 12 | 30 | ||
giardino | 41 | 12 | 30 | ||
David + Jardinet | 71 | 25 | 50 | ||
Giardino | 134 | 45 | 120 | 130 | 90 |
Spazio a livello del giardino | 348 | 280 | 280 | ||
Bracco | 47 | 15 | 30 | ||
Daumier | 36 | 15 | 25 | ||
Bonard | 34 | 10 | 15 | ||
Brueghel | 32 | 10 | 15 | ||
Degassare | 47 | 15 | 30 | ||
Debussy | 240 | 60 | 280 | 90 | |
Lamartina | 61 | 30 | 50 | ||
Rousseau | 45 | 16 | 25 | ||
Vigny | 30 | 16 | 25 | ||
Ugo | 41 | 16 | 25 | ||
Micheletto | 20 | 6 | 10 | ||
Musetto | 15 | 4 | 8 | ||
Berlioz | 21 | 8 | 10 | ||
Verdi | 48 | 16 | 25 | ||
Ravel | 118 | 30 | 85 | ||
Rembrandt | 41 | 40 | 40 | ||
Condé | 33 | 60 | 60 | ||
Pompadour | 51 | 50 | 50 | ||
Montmorency | 56 | 60 | 60 | ||
Valois | 29 | 30 | 30 | ||
Il Vilargene | 133 | 140 | 90 | ||
Soppalco | 55 | 50 | 40 | ||
Salotti boscosi | 173 | 170 | 170 | ||
Salotti boscosi + Vilargène + Mezzanine | 390 | 390 | 330 |
Benefici
Attrezzatura
- cartone
- Proiettore a soffitto
- Televisione
- Videoproiettore
- senza fili
Servizi
- Area giochi
- Punti di informazione turistica
- Ristorante
Prezzi
Metodi di pagamento
- Carta di credito
- Assegni bancari
- Buoni vacanza
- Contanti
Apertura
Dalle 01 January alle 31 December | |
lunedì | Aprire |
martedì | Aprire |
Mercoledì | Aprire |
Giovedì | Aprire |
venerdì | Aprire |
il sabato | Aprire |
Domenica | Aprire |