Welkom op Château de Monvillargenne, voormalig huis van barones Jeanne de Rothschild.
Dit 4-sterrenhotel ligt in het hart van het bos van Chantilly, op 35 km van Parijs en 25 minuten van de luchthaven Paris Charles de Gaulle, en belooft een uniek en vriendelijk verblijf op het platteland.
Château de Montvillargenne is de ideale locatie voor uw privé- of zakelijke evenement. Elk van de 21 vergaderzalen heeft daglicht, gratis draadloos internet en volledige technische apparatuur. Profiteer van onze privéterrassen voor pauzes of cocktails met collega's of familie.
Op zoek naar een trouwlocatie? Zeg JA tegen Château de Montvillargenne! Onze uitstekende service en idyllische omgeving maken uw dag uitzonderlijk en authentiek.
Ontdek ook onze nieuwe wellnessruimte om je lichaam en geest te voeden. Of je nu in het hotel verblijft of niet, onze Health Club verwelkomt je en biedt je een ultramoderne fitnessruimte, een elegant binnenzwembad en massagecabines voor totale ontspanning.
Verleng je reis naar welzijn in de kruidentheesalon, waar warme dranken en een gezellige sfeer een oase van rust creëren en je uitnodigen om van elk moment van ontspanning te genieten.
Alleen, met z'n tweeën, met het gezin of in teamverband, geniet van Château de Montvillargenne en de verschillende diensten.
Activiteiten
- Biljart
- Fietsverhuur
- Binnenzwembad
- wandelingen
- Gym/Gewichten
- Sauna
Capaciteit
- 21 kamer
Salle | Oppervlakkig | Capaciteitsondersteuning | Capaciteit assis classé | Capaciteit debout | Capacité repas |
---|---|---|---|---|---|
de baronie | 117 | 35 | 80 | 100 | 42 |
Rotschild | 103 | 45 | 120 | 42 | 42 |
Leonino | 57 | 15 | 50 | 24 | |
Rothschild + Leonino | 160 | 150 | 66 | 66 | |
De Baronie + Rothschild + Leonino | 277 | 240 | 240 | ||
David | 30 | 12 | 30 | ||
tuin | 41 | 12 | 30 | ||
David + Jardinet | 71 | 25 | 50 | ||
Tuin | 134 | 45 | 120 | 130 | 90 |
Ruimte op tuinniveau | 348 | 280 | 280 | ||
Braque | 47 | 15 | 30 | ||
Daumier | 36 | 15 | 25 | ||
bonnard | 34 | 10 | 15 | ||
Bruegel | 32 | 10 | 15 | ||
ontgassen | 47 | 15 | 30 | ||
Debussy | 240 | 60 | 280 | 90 | |
Lamartine | 61 | 30 | 50 | ||
Rousseau | 45 | 16 | 25 | ||
Vigny | 30 | 16 | 25 | ||
Hugo | 41 | 16 | 25 | ||
Michele | 20 | 6 | 10 | ||
Musset | 15 | 4 | 8 | ||
Berlioz | 21 | 8 | 10 | ||
Verdi | 48 | 16 | 25 | ||
Rafel | 118 | 30 | 85 | ||
Rembrandts | 41 | 40 | 40 | ||
Conde | 33 | 60 | 60 | ||
Pompadour | 51 | 50 | 50 | ||
Montmorency | 56 | 60 | 60 | ||
Valois | 29 | 30 | 30 | ||
De Vilargen | 133 | 140 | 90 | ||
Tussenverdieping | 55 | 50 | 40 | ||
Beboste lounges | 173 | 170 | 170 | ||
Bosrijke salons + Vilargène + Mezzanine | 390 | 390 | 330 |
Voordelen
Apparatuur
- Karton
- Overhead projector
- Televisie
- Beamer
- Draadloze
Diensten
- Spelgebied
- Toeristeninformatiepunten
- Restaurant
prijzen
Betaalmiddelen
- bankpas
- Bankcheques
- Vakantiecheques
- Contant geld
Opening
Van 01 januari naar 31 december | |
maandag | Open |
Dinsdag | Open |
woensdag | Open |
vandaag | Open |
vrijdag | Open |
zaterdag | Open |
zondag | Open |