Kom en beleef een unieke ervaring voor uw evenementen in een ongerepte natuurlijke omgeving. Ons toegewijde team kan samen met u een programma op maat ontwikkelen.
Tussen atypische teambuildings en privatisering van attracties, zult u genieten van een eenheid van plaats in een exotische omgeving. In onze drie themaloze hotels, vlakbij het park, kunt u werk en vrije tijd combineren.
449 kamers, waarvan 295 twins, 17 uitgeruste vergaderzalen, een cateringmenu ontwikkeld voor bedrijven, onze ruimtes bieden een effectieve oplossing voor groepen tot 2.000 deelnemers.
Gelegen op slechts 15 minuten van Roissy CDG,
met zijn directe toegang tot de snelweg A1 is Parc Astérix een essentiële zakelijke bestemming.
Activiteiten
- Specifieke thematische animatie
- Conferenties
- Conferenties
- Attractiepark
- Geluid en licht
Capaciteit
- 17 kamer
Salle | Oppervlakkig | Capaciteitsondersteuning | Capaciteit assis classé | Capaciteit debout | Capacité repas |
---|---|---|---|---|---|
Auditorium "Idéfix Studios" | 300 | ||||
Amfitheater "Le Théâtre de Panoramix" | 550 | ||||
Modulaire opbouw "The Capitol" | 1830 | 1500 | 2000 | 1500 | |
Ovaal | 34 | 12 | 21 | 30 | 16 |
kalligram | 34 | 12 | 21 | 30 | 16 |
Ellips+kalligram | 68 | 24 | 45 | 35 | 40 |
semafoor | 30 | 14 | 24 | 35 | 600 |
Kastanje | 57 | 28 | 48 | 50 | 30 |
beuken | 44 | 20 | 42 | 40 | 30 |
populieren | 57 | 28 | 48 | 50 | 30 |
eikenbomen | 158 | 36 | 144 | 150 | 90 |
gezangen | 98 | 30 | 90 | 100 | 70 |
Beuken + Populieren | 114 | 36 | 94 | 90 | 100 |
Grote Kastanje | 158 | 36 | 152 | 150 | 100 |
Massilia | 47 | 20 | 30 | 30 | 21 |
Lugdunum | 47 | 20 | 30 | 30 | 21 |
Burdigala | 47 | 20 | 30 | 30 | 21 |
Lutece | 66 | 25 | 45 | 45 | 40 |
Tolosa | 66 | 25 | 45 | 45 | 40 |
Lees het | 66 | 25 | 45 | 45 | 40 |
Voordelen
Apparatuur
- Karton
- Televisie
- Beamer
- Videoconferentie
- Draadloze
Diensten
- Pendelbus
- cateraar
prijzen
Betaalmiddelen
- Bankcheques
- Betaling
Opening
Van 01 januari naar 31 december | |
maandag | Open |
Dinsdag | Open |
woensdag | Open |
vandaag | Open |
vrijdag | Open |
zaterdag | Open |
zondag | Open |
Van 01 januari naar 31 december | |
maandag | Open |
Dinsdag | Open |
woensdag | Open |
vandaag | Open |
vrijdag | Open |
zaterdag | Open |
zondag | Open |
De bedrijventerreinen van Parc Astérix zijn het hele jaar open